NightChamp 5, Nim Skovfr 12-02-2016 12:22
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                       Klub                          Kla.              Tid   Forsk. 



Bane 1  (10)            

    1 René Rokkjær               OK Pan Århus                  H21             52:50     0:00 
    2 Laurits Bidstrup Møller    Silkeborg OK                  H21             55:24     2:34 
    3 Rico Hejlskov Mogensen     St. Binderup OK               H21             57:15     4:25 
    4 Henrik Markvardsen         Tisvilde Hegn OK              H21             59:36     6:46 
    5 Giacomo Frattari           OK Pan Århus                  H21           1:07:07    14:17 
    6 Jacob A. Daugaard          Silkeborg OK                  H21           1:11:04    18:14 
    7 Michael Filyo              Silkeborg OK                  H21           1:28:47    35:57 
    8 Michael Buch Lorenzen      OK GORM                       H21           1:31:06    38:16 
    9 Thomas Guldmann            Horsens OK                    H21           1:31:59    39:09 

      Peter Villadsen            Aalborg OK                    H21           Fejlkl.          



Bane 2  (25)            

    1 Peter Sinding Poulsen      Silkeborg OK                  H40             51:56     0:00 
    2 Viktor Gammeljord          OK Snab                       H20             52:28     0:32 
    3 Ebbe Møller Nielsen        OK Pan Århus                  H40             53:10     1:14 
    4 Henrik Bomm Hinge          OK Pan Århus                  H40             53:48     1:52 
    5 Josefine Lind              OK GORM                       D21             55:32     3:36 
    6 Allan Thesbjerg            Horsens OK                    H40             55:46     3:50 
    7 Kaj Isaksen                OK Snab                       H40             59:32     7:36 
    8 Peter Kilden Jensen        OK Pan Århus                  H40           1:00:29     8:33 
    9 Mads Mikkelsen             Horsens OK                    H40           1:01:25     9:29 
   10 Peter Knudsen              OK Melfar                     H40           1:01:52     9:56 
   11 Michael Thygesen           OK Snab                       H40           1:02:00    10:04 
   12 Kim Poulsen                Aarhus 1900                   H40           1:02:33    10:37 
   13 Jens Liengård              OK Snab                       H40           1:03:49    11:53 
   14 Rasmus Nygaard Rasmussen   OK Snab                       H20           1:04:01    12:05 
   15 Mogens Hansen              Aarhus Adventure              H40           1:04:04    12:08 
   16 Jess Rasmussen             Viborg OK                     H40           1:05:10    13:14 
   17 Per Mønster Jørgensen      Horsens OK                    H40           1:06:08    14:12 
   18 Anker Møller               Silkeborg OK                  H40           1:10:21    18:25 
   19 Jørgen Schnack             Aalborg OK                    H40           1:10:57    19:01 
   20 Thomas Gordon              Aarhus Adventure              H40           1:11:53    19:57 
   21 Niels Jensen               OK Esbjerg                    H40           1:12:55    20:59 

      Jonas Abildgård Poulsen    Aarhus 1900                   H20           Fejlkl.          
      Jens Christian Gammeljord  OK Snab                       H20           Fejlkl.          
      Jørn Riis                  OK Pan Århus                  H40      Ikke startet          
      Bjørg Gandrup Mogensen     Horsens OK                    D21      Ikke startet          



Bane 3  (27)            

    1 Mikkel Holm Nielsen        OK Pan Århus                  H16             37:44     0:00 
    2 Elias Hinge Krogsgaard     Silkeborg OK                  H16             40:57     3:13 
    3 Johan Halkjær Dupont       OK Pan Århus                  H16             42:37     4:53 
    4 Rikke Holm Jensen          Horsens OK                    D40             48:02    10:18 
    5 Kent Lodberg               OK Pan Århus                  H50             49:50    12:06 
    6 Søren Eg Staugaard         Kolding OK                    H16             54:18    16:34 
    7 Michael Fischer            Aalborg OK                    H50             55:19    17:35 
    8 Torben Kragh               OK Pan Århus                  H50             56:17    18:33 
    9 Henriette Nygaar Skjørbæk  Herning OK                    D20             56:49    19:05 
   10 Torben Utzon               OK Pan Århus                  H50             57:23    19:39 
   11 Berit Harfot               Horsens OK                    D40             59:06    21:22 
   12 Kenn Heldgaard Kristensen  Herning OK                    H50             59:25    21:41 
   13 Jens Ozol                  Silkeborg OK                  H50           1:00:33    22:49 
   14 Henning Overgaard          OK Pan Århus                  H50           1:07:31    29:47 
   15 Jeanette Finderup          OK Pan Århus                  D40           1:09:01    31:17 
   16 Sofie Secher Thomsen       OK Pan Århus                  D20           1:09:36    31:52 
   17 Finn Arildsen              OK Pan Århus                  H50           1:11:33    33:49 
   18 Niels Nygaard Jensen       OK Snab                       H50           1:13:15    35:31 
   19 Ole Jensen                 Mariager Fjord OK             H50           1:21:15    43:31 
   20 Nancy Veng Holm            Silkeborg OK                  D40           1:35:48    58:04 
   21 Jens Isaksen               Silkeborg OK                  H50           1:35:49    58:05 

      Terkel Gydesen             OK Melfar                     H50           Fejlkl.          
      Per Eg Pedersen            Kolding OK                    H50           Fejlkl.          
      Jens Kr. V. Petersen       OK GORM                       H16           Fejlkl.          
      Peter Frandsen             Kolding OK                    Å3            Fejlkl.          
      William Back Kranker       OK Pan Århus                  H16             Disk.          
      Casper Thygesen            OK Snab                       H16      Ikke startet          



Bane 4  (35)            

    1 Hedvig Valbjørn Gydesen    OK Melfar                     D16             33:06     0:00 
    2 Birka Øhlenschlæ Nielsen   Silkeborg OK                  D16             37:16     4:10 
    3 John Holm                  OK Pan Århus                  H60             38:38     5:32 
    4 Rolf Duedahl Nielsen       OK Djurs                      H60             39:04     5:58 
    5 Marianne Lynge Krogh       Kolding OK                    D50             39:32     6:26 
    6 Anette Lund                OK GORM                       D50             39:58     6:52 
    7 Poul Erik Buch             OK GORM                       H60             40:51     7:45 
    8 Knud Fjordvald             Silkeborg OK                  H60             41:59     8:53 
    9 Hans Christian Strib       OK GORM                       H60             43:07    10:01 
   10 Niels Møller Petersen      OK FROS                       H60             45:37    12:31 
   11 Steen Frandsen             Viborg OK                     H60             45:50    12:44 
   12 Max Hansen                 OK Djurs                      H60             48:11    15:05 
   13 Lars Klode                 Herning OK                    Å4              50:06    17:00 
   14 Karl Kristian Terkelsen    OK GORM                       H60             50:23    17:17 
   15 Leif Skovgaard Knudsen     Faaborg OK                    H60             51:11    18:05 
   16 Ida Hedver Thesbjerg       Horsens OK                    D16             51:14    18:08 
   17 Juul Meldgaard             OK Pan Århus                  H60             51:54    18:48 
   18 Lone Rasmussen             OK Snab                       D50             51:56    18:50 
   19 Trine Eg Staugaard         Kolding OK                    D16             52:09    19:03 
   20 Torben Isen                Herning OK                    H60             52:21    19:15 
   21 Rikke Rasmussen            OK Snab                       D16             52:35    19:29 
   22 Troels Jensen              Horsens OK                    H60             52:58    19:52 
   23 Britta Ank Pedersen        Horsens OK                    D50             53:51    20:45 
   24 Anders Thygesen            Kolding OK                    Å4              53:59    20:53 
   25 Frode Mogensen             St. Binderup OK               H60             54:57    21:51 
   26 Finn Ingwersen             Horsens OK                    H60             56:52    23:46 
   27 Flemming Sasser            Herning OK                    H60             56:58    23:52 
   28 Pia Hejlskov Mogensen      St. Binderup OK               D50             57:19    24:13 
   29 Gitte Isen                 Herning OK                    D50             59:34    26:28 
   30 Steen Holmegaard           OK GORM                       Å4            1:01:01    27:55 
   31 Stine Taudahl Søndergaard  Herning OK                    Å4            1:07:10    34:04 
   32 Susanne Høiberg            Silkeborg OK                  D50           1:16:57    43:51 

      Irene Gammeljord           OK Snab                       D50           Fejlkl.          
      Kasper Lynge Krogh         Kolding OK                    Å4       Ikke startet          
      Flemming D. Andersen       OK H.T.F.                     H60      Ikke startet          



Bane 5  (28)            

    1 Pernille Buch              OK GORM                       Å5              33:43     0:00 
    2 Flemming Nørgaard          OK Pan Århus                  H70             36:19     2:36 
    3 Hans Jørgen Vad            Horsens OK                    Å5              37:02     3:19 
    4 Grethe Anæus               Viborg OK                     D60             37:18     3:35 
    5 Henning Vide Petersen      Horsens OK                    Å5              40:57     7:14 
    6 Christian Biering          Silkeborg OK                  Å5              40:59     7:16 
    7 Elin  Holm Jensen          Horsens OK                    D60             42:02     8:19 
    8 Finn Hørup Nielsen         OK Vendelboerne               H70             42:48     9:05 
    9 Frants Nielsen             Herning OK                    H70             43:13     9:30 
   10 Torben Jørgensen           Silkeborg OK                  H70             45:56    12:13 
   11 Knud Sørensen              OK Pan Århus                  H70             47:04    13:21 
   12 Ole Hoffmann               OK FROS                       H70             48:36    14:53 
   13 Tove Straarup              Horsens OK                    D60             49:45    16:02 
   14 Poul Larsen                OK Esbjerg                    H70             51:48    18:05 
   15 Holger Mikkelsen           Odense OK                     H70             52:08    18:25 
   16 Palle Møller Nielsen       Odense OK                     H70             52:40    18:57 
   17 Torsten Boe Larsen         Odense OK                     H70             53:18    19:35 
   18 Asta Terkelsen             OK GORM                       D60             56:12    22:29 
   19 Lene Kofoed Petersen       Horsens OK                    Å5              58:11    24:28 
   20 Bent Nielsen               OK Pan Århus                  H70             58:24    24:41 
   21 Asger Kristensen           Herning OK                    H70             58:36    24:53 
   22 Ann Dorrit Hansen          OK Djurs                      D60           1:02:21    28:38 

      Susanne Gasbjerg           Silkeborg OK                  D60           Fejlkl.          
      Poul Nøhr                  Silkeborg OK                  H70           Fejlkl.          
      Johanne Biering            Silkeborg OK                  Å5            Fejlkl.          
      Anders Harfot              Horsens OK                    Å5            Fejlkl.          
      Kaj Ole Jensby             Faaborg OK                    Å5            Fejlkl.          
      Jack Skrydstrup            Kolding OK                    H70      Ikke startet          



Bane 6  (13)            

    1 Nanna Lysemose Poulsen     Silkeborg OK                  D14             33:10     0:00 
    2 Erik Hedver Thesbjerg      Horsens OK                    H14             34:45     1:35 
    3 Esben Ø. Pedersen          OK GORM                       H14             37:50     4:40 
    4 Laura Holm Nielsen         Horsens OK                    D14             38:28     5:18 
    5 Felix Isaksen              OK Snab                       H14             41:05     7:55 
    6 Mikkel Bo Kølbæk           Aarhus 1900                   H14             45:56    12:46 
    7 Maria Bo Kølbæk            Aarhus 1900                   D14             46:13    13:03 
    8 Johanne Kaysen Thomsen     OK Snab                       D14             47:18    14:08 
    9 Malene Kaysen Thomsen      OK Snab                       Å6              47:25    14:15 

      Anne Sofie Thyss Harfot    Horsens OK                    D14           Fejlkl.          
      Rebecca Loft Thyssen       Horsens OK                    D14           Fejlkl.          
      Asbjørn Kaltoft            OK Pan Århus                  H14           Fejlkl.          
      Jeppe Liengård Caspersen   OK Snab                       H14      Ikke startet          



Bane 7  (11)            

    1 Theresa Skouboe            Horsens OK                    D12             14:39     0:00 
    2 Anders Secher Thomsen      OK Pan Århus                  H12             17:41     3:02 
    3 Marie Møller Nielsen       OK Pan Århus                  D12             18:16     3:37 
    4 Anna Taagehøi Nykjær       OK Pan Århus                  D12             19:44     5:05 
    5 Jonas Damm Als             OK Pan Århus                  H12             22:48     8:09 
    6 Rasmus Myrup Christensen   OK Pan Århus                  H12             22:50     8:11 
    7 Jonas Ellegård Kokholm     Horsens OK                    H12             25:50    11:11 
    8 Christian Kruse            OK Pan Århus                  H12             31:04    16:25 
    9 Hans Christiansen          OK Pan Århus                  Å7              31:43    17:04 
   10 Anna Kølbæk                Aarhus 1900                   D12             53:43    39:04 

      Anton Bech Nielsen         OK Snab                       Å7       Ikke startet