NightChamp 2, SlettenThu 2/26/2015 10:59 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                              Klub                          Kla.             Tid   Forsk. 



Bane 1  (8)             6.5 km  0 Hm   17 K                

    1 Péntek Mátyás                     Horsens OK                    H21            49:15     0:00 
    2 Filyo Michael                     Silkeborg OK                  H21          1:15:59    26:44 

      Dupont Sune                       Aarhus 1900                   H21          Fejlkl.          
      Jørgensen Flemming                OK Snab                       H21          Fejlkl.          
      Rømer Christian H.W.              OK Snab                       H21          Fejlkl.          
      Jensen Andreas Mikkelse           Søllerød OK                   H21     Ikke startet          
      Kallestrup Henrik                 Silkeborg OK                  H21     Ikke startet          
      Lorenzen Michael Buch             OK GORM                       H21     Ikke startet          



Bane 2  (16)            5.2 km  0 Hm   16 K                

    1 Møller Laurits Bidstrup           Silkeborg OK                  H20            37:47     0:00 
    2 Schou Morten                      OK Snab                       H20            49:58    12:11 
    3 Mikkelsen Mads                    Horsens OK                    H40            53:54    16:07 
    4 Nielsen Nicolaj                   Horsens OK                    H40            56:22    18:35 
    5 Rasmussen Tine                    Silkeborg OK                  D21          1:03:54    26:07 
    6 Kokholm Thomas Herbert            Horsens OK                    H40          1:07:39    29:52 
    7 Isaksen Kaj                       OK Snab                       H40          1:09:28    31:41 
    8 Mikkelsen Lars                    Herning OK                    H40          1:12:43    34:56 
    9 Jensen Niels                      OK Esbjerg                    H40          1:17:36    39:49 

      Jess Rasmus Møller                OK Roskilde                   H20          Fejlkl.          
      Jensen Rasmus Nygaard             OK Snab                       H20          Fejlkl.          
      Bunk Lina Margrethe               OK Pan Århus                  D21     Ikke startet          
      Pedersen Lise J.                  Silkeborg OK                  D21     Ikke startet          
      Adamsson Flemming                 Silkeborg OK                  H40     Ikke startet          
      Thesbjerg Allan                   Horsens OK                    H40     Ikke startet          
      Gordon Thomas                     Aarhus Adventure              H40     Ikke startet          



Bane 3  (46)            4.5 km  0 Hm   18 K                

    1 Jørgensen Morten Örnhagen         OK Snab                       H16            35:03     0:00 
    2 Rude Bjarke Egholm                Silkeborg OK                  Å3             36:58     1:55 
    3 Lind Josefine                     OK GORM                       D20            37:11     2:08 
    4 Skaug Mads Møller                 OK Pan Århus                  H16            39:24     4:21 
    5 Dupont Johan Halkjær              OK Pan Århus                  H16            43:18     8:15 
    6 Bjørnsen Andreas Bock             OK Pan Århus                  H16            43:34     8:31 
    7 Lodberg Kent                      OK Pan Århus                  H50            45:00     9:57 
    8 Finderup Caroline                 OK Pan Århus                  D20            45:22    10:19 
    9 Utzon Torben                      OK Pan Århus                  H50            45:58    10:55 
   10 Børsting Jens                     Silkeborg OK                  H50            46:40    11:37 
   11 Germann Søren                     OK GORM                       H50            48:56    13:53 
   12 Nielsen Mikkel Holm               OK Pan Århus                  H16            49:09    14:06 
   13 Skaug Anne Møller                 OK Pan Århus                  D40            49:34    14:31 
   14 Laursen William                   HNIE                          Å3             50:04    15:01 
   15 Jensen Rikke Holm                 Horsens OK                    D40            50:27    15:24 
   16 Harfot Berit                      Horsens OK                    D40            53:18    18:15 
   17 Jensen Per Dahl                   OK Pan Århus                  H50            53:19    18:16 
   18 Rahbek Walther                    Aalborg OK                    H50            54:08    19:05 
   19 Krogh Marianne Lynge              Kolding OK                    D40            55:16    20:13 
   20 Hagner Andreas Bagger             Silkeborg OK                  H16            55:39    20:36 
   21 Kragh Torben                      Aalborg OK                    H50            56:53    21:50 
   22 Jensen Jeppe Kejser Dah           OK Pan Århus                  H16            57:02    21:59 
   23 Møller Anker                      Silkeborg OK                  H50            58:16    23:13 
   24 Gottlieb Kim                      Herning OK                    H50            59:20    24:17 
   25 Straube Michael                   Horsens OK                    H50            59:59    24:56 
   26 Krogh Erik                        Kolding OK                    H50          1:02:47    27:44 
   27 Petersen Ove                      OK SYD                        H50          1:03:17    28:14 
   28 Bøgh Laura                        Faaborg OK                    D20          1:04:23    29:20 
   29 Hedevang Svend Erik               Herning OK                    H50          1:06:34    31:31 
   30 Bertelsen Poul Erik               Herning OK                    H50          1:06:53    31:50 
   31 Andersen Flemming D.              OK H.T.F.                     H50          1:08:05    33:02 
   32 Termansen Michael                 OK SYD                        H50          1:08:21    33:18 
   33 Rasmussen Lone                    OK Snab                       D40          1:10:04    35:01 
   34 Jespersen Knud                    OK Snab                       H50          1:13:45    38:42 
   35 Skjørbæk Henriette Nygaar         Herning OK                    D20          1:17:01    41:58 

      Kristensen Kenn Heldgaard         Herning OK                    H50          Fejlkl.          
      Andersen Søren                    Herning OK                    H50          Fejlkl.          
      Kranker William Back              OK Pan Århus                  H16          Fejlkl.          
      Vad Hans Jørgen                   Horsens OK                    H50          Fejlkl.          
      Knudsen Morten Rindom             OK Melfar                     H16          Fejlkl.          
      Højholt Susanne                   Kolding OK                    D40          Fejlkl.          
      Jensen Niels Nygaard              OK Snab                       H50          Fejlkl.          
      Sørensen Martin Møller            HNIE                          Å3           Fejlkl.          
      Thomsen Sofie Secher              OK Pan Århus                  D20          Fejlkl.          
      Edsen Anders                      Aarhus 1900                   H50     Ikke startet          
      Præstgaard Kristina               Mariager Fjord OK             D20     Ikke startet          



Bane 4  (37)            3.6 km  0 Hm   15 K                

    1 Fjordvald Knud                    Silkeborg OK                  H60            39:47     0:00 
    2 Jensen Jens Jørgen                Herning OK                    H60            40:42     0:55 
    3 Christensen Bjarne                Silkeborg OK                  H60            42:23     2:36 
    4 Poulsen Sara Lysemose             Silkeborg OK                  D16            42:44     2:57 
    5 Nielsen Birka Øhlenschlæ          Silkeborg OK                  D16            43:08     3:21 
    6 Terkelsen Karl Kristian           OK GORM                       H60            43:49     4:02 
    7 Lund Anette                       OK GORM                       D50            43:58     4:11 
    8 Andersen Ole                      Herning OK                    H60            44:46     4:59 
    9 Nielsen Rolf Duedahl              OK Djurs                      H60            45:06     5:19 
   10 Buch Poul Erik                    OK GORM                       H60            45:38     5:51 
   11 Petersen Niels Møller             OK FROS                       H60            47:43     7:56 
   12 Frandsen Steen                    Viborg OK                     H60            47:47     8:00 
   13 Strib Hans Christian              OK GORM                       H60            48:49     9:02 
   14 Aagaard Lucia                     Herning OK                    D50            49:00     9:13 
   15 Bindner Flemming                  Aalborg OK                    H60            51:05    11:18 
   16 Hansen Max                        OK Djurs                      H60            51:40    11:53 
   17 Malling Carl                      Randers OK                    H60            52:54    13:07 
   18 Isaksen Amanda                    OK Snab                       D16            54:38    14:51 
   19 Bøgh Mogens                       Faaborg OK                    H60            55:30    15:43 
   20 Knudsen Leif Skovgaard            Faaborg OK                    H60            56:53    17:06 
   21 Meldgaard Juul                    OK Pan Århus                  H60            58:36    18:49 
   22 Klode Lars                        Herning OK                    Å4             58:57    19:10 
   23 Nielsen Brian                     Herning OK                    Å4           1:00:28    20:41 
   24 Isen Torben                       Herning OK                    H60          1:03:33    23:46 
   25 Schou Helle                       OK Snab                       D50          1:13:53    34:06 
   26 Kaspersen Kaj                     Herning OK                    H60          1:15:26    35:39 
   27 Larsen Poul                       OK Esbjerg                    H60          1:27:56    48:09 
   28 Søndergaard Stine Taudahl         Herning OK                    Å4           1:31:37    51:50 

      Isen Gitte                        Herning OK                    D50          Fejlkl.          
      Christensen Ivan                  OK Pan Århus                  H60          Fejlkl.          
      Pedersen Britta Ank               Horsens OK                    D50          Fejlkl.          
      Ingwersen Finn                    Horsens OK                    H60          Fejlkl.          
      Højholt Cecilie Eeg               Kolding OK                    D16          Fejlkl.          
      Alm Steffen                       Nordvest OK                   H60     Ikke startet          
      Kilden Katinka                    OK Pan Århus                  D16     Ikke startet          
      Jørgensen Mette Voldum            Silkeborg OK                  D50     Ikke startet          
      Thesbjerg Ida Hedver              Horsens OK                    D16     Ikke startet          



Bane 5  (26)            2.8 km  0 Hm   11 K                

    1 Anæus Grethe                      Viborg OK                     D60            40:20     0:00 
    2 Skjørbæk Charlotte Nygaar         Herning OK                    Å5             42:37     2:17 
    3 Wonsyld Asmus                     Silkeborg OK                  H70            43:39     3:19 
    4 Kristensen Asger                  Herning OK                    H70            45:57     5:37 
    5 Terkelsen Asta                    OK GORM                       D60            47:06     6:46 
    6 Straarup Tove                     Horsens OK                    D60            47:30     7:10 
    7 Sørensen Niels Løgstrup           HNIE                          Å5             47:49     7:29 
    8 Nielsen Frants                    Herning OK                    H70            48:49     8:29 
    9 Nielsen Finn Hørup                OK Vendelboerne               H70            49:07     8:47 
   10 Krog Jørgen                       Silkeborg OK                  H70            50:06     9:46 
   11 Hansen Lilli                      OK GORM                       D60            50:09     9:49 
   12 Hansen Ann Dorrit                 OK Djurs                      D60            51:34    11:14 
   13 Gasbjerg Susanne                  Silkeborg OK                  D60            51:55    11:35 
   14 Nielsen Bent                      OK Pan Århus                  H70            56:40    16:20 
   15 Skrydstrup Jack                   Kolding OK                    H70            56:51    16:31 
   16 Sørensen Robot Mott               HNIE                          Å5           1:01:14    20:54 
   17 Jensby Kaj O.                     Odense OK                     Å5           1:10:48    30:28 

      Andersen Lone Secher              OK Pan Århus                  Å5           Fejlkl.          
      Kirkegaard Anne-Mette             Silkeborg OK                  D60          Fejlkl.          
      Nøhr Poul                         Silkeborg OK                  H70          Fejlkl.          
      Petersen Lene Kofoed              Horsens OK                    Å5           Fejlkl.          
      Ringive Bente H.                  OK GORM                       Å5           Fejlkl.          
      Laursen Anders Beck               HNIE                          Å5           Fejlkl.          
      Obel Jakob                        HNIE                          Å5           Fejlkl.          
      Mikkelsen Holger                  Odense OK                     H70          Fejlkl.          
      Harfot Anders                     Horsens OK                    Å5            Udgået          



Bane 6  (12)            2.8 km  0 Hm   10 K                

    1 Poulsen Nanna Lysemose            Silkeborg OK                  D14            26:12     0:00 
    2 Gydesen Hedvig Valbjørn           OK Melfar                     D14            26:21     0:09 
    3 Schmidt Daniel B.                 Herning OK                    H14            27:40     1:28 
    4 Isaksen Felix                     OK Snab                       H14            28:00     1:48 
    5 Rasmussen Rikke                   OK Snab                       D14            34:21     8:09 
    6 Thyssen Rebecca Loft              Horsens OK                    D14            35:56     9:44 
    7 Harfot Anne Sofie Thyss           Horsens OK                    D14            35:57     9:45 
    8 Gydesen Carl Christian V          OK Melfar                     Å6             37:35    11:23 
    9 Hansen Pia Grønbjerg              Kolding OK                    Å6             48:12    22:00 
   10 Kanstrup Mette                    OK Pan Århus                  Å6             53:31    27:19 

      Skovbjerg Herman                  OK Pan Århus                  H14     Ikke startet          
      Thesbjerg Erik Hedver             Horsens OK                    H14     Ikke startet          



Bane 7  (5)             2.1 km  0 Hm   8 K                 

    1 Mikkelsen Jacob Klærke            Horsens OK                    H12            15:35     0:00 
    2 Nielsen Laura Holm                Horsens OK                    D12            16:30     0:55 
    3 Pedersen Esben Ø.                 OK GORM                       H12            18:30     2:55 
    4 Kokholm Jonas Ellegård            Horsens OK                    H12            25:00     9:25 
    5 Jørgensen Eva Örnhagen            OK Snab                       D12            26:56    11:21