NightChamp 4, Bjerreto 05-02-2015 20:59
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                              Klub                          Kla.             Tid   Forsk. 



Bane 1  (18)            8.1 km  0 Hm   19 K                

    1 Rokkjær René                      OK Pan Århus                  H21            57:27     0:00 
    2 Munthe Jonas                      OK Pan Århus                  H21            58:10     0:43 
    3 Jørgensen Flemming                OK Snab                       H21          1:03:12     5:45 
    4 Markvardsen Henrik                Tisvilde Hegn OK              H21          1:06:20     8:53 
    5 Fenger-Grøn Jesper                OK Snab                       H21          1:07:30    10:03 
    6 Knudsen Henrik Rindom             OK Melfar                     H21          1:08:49    11:22 
    7 Therkildsen Lasse Skare           OK H.T.F.                     H21          1:09:11    11:44 
    8 Frattari Giacomo                  OK Pan Århus                  H21          1:10:48    13:21 
    9 Dupont Sune                       Aarhus 1900                   H21          1:14:15    16:48 
   10 Schou Morten                      OK Snab                       H21          1:16:23    18:56 
   11 Villadsen Peter                   Aalborg OK                    H21          1:17:05    19:38 
   12 Lorenzen Michael Buch             OK GORM                       H21          1:21:09    23:42 
   13 Kristiansen Jesper                OK Melfar                     H21          1:23:55    26:28 
   14 Mikkelsen Lars                    Herning OK                    H21          1:25:51    28:24 
   15 Guldmann Thomas                   Horsens OK                    H21          1:30:12    32:45 
   16 Rasmussen Jess                    Viborg OK                     H21          1:33:08    35:41 
   17 Rømer Christian H.W.              OK Snab                       H21          2:13:07  1:15:40 

      Filyo Michael                     Silkeborg OK                  H21           Udgået          



Bane 2  (14)            6.5 km  0 Hm   16 K                

    1 Nielsen Ebbe Møller               OK Pan Århus                  H40            53:33     0:00 
    2 Knudsen Peter                     OK Melfar                     H40            55:08     1:35 
    3 Krogsgaard Keld Hinge             Silkeborg OK                  H40            56:21     2:48 
    4 Mikkelsen Mads                    Horsens OK                    H40          1:03:46    10:13 
    5 Sønnichsen Kell                   OK Pan Århus                  H40          1:04:43    11:10 
    6 Thesbjerg Allan                   Horsens OK                    H40          1:11:36    18:03 
    7 Jensen Niels                      OK Esbjerg                    H40          1:14:25    20:52 
    8 Jørgensen Per Mønster             Horsens OK                    H40          1:20:58    27:25 
    9 Kokholm Thomas Herbert            Horsens OK                    H40          1:24:14    30:41 

      Thygesen Michael                  OK Snab                       H40          Fejlkl.          
      Petersen Gustav                   OK GORM                       Å2           Fejlkl.          
      Møller Laurits Bidstrup           Silkeborg OK                  H20     Ikke startet          
      Liengård Jens                     OK Snab                       H40     Ikke startet          
      Gordon Thomas                     Aarhus Adventure              H40     Ikke startet          



Bane 3  (37)            5.5 km  0 Hm   12 K                

    1 Jørgensen Morten Örnhagen         OK Snab                       H16            42:16     0:00 
    2 Kristensen Torben                 OK Snab                       H50            45:43     3:27 
    3 Lind Josefine                     OK GORM                       D20            49:31     7:15 
    4 Jørgensen Ulrika Örnhagen         OK Snab                       D40            50:50     8:34 
    5 Utzon Torben                      OK Pan Århus                  H50            52:28    10:12 
    6 Lodberg Kent                      OK Pan Århus                  H50            52:53    10:37 
    7 Edsen Anders                      Aarhus 1900                   H50            53:36    11:20 
    8 Hagner Mogens                     Silkeborg OK                  H50            53:44    11:28 
    9 Skaug Anne Møller                 OK Pan Århus                  D40            55:25    13:09 
   10 Vad Hans Jørgen                   Horsens OK                    H50            55:26    13:10 
   11 Kristensen Kenn Heldgaard         Herning OK                    H50            56:57    14:41 
   12 Jensen Rikke Holm                 Horsens OK                    D40          1:00:12    17:56 
   13 Bjørnsen Andreas Bock             OK Pan Århus                  H16          1:00:30    18:14 
   14 Krogh Erik                        Kolding OK                    H50          1:03:48    21:32 
   15 Petersen Hans V.                  OK GORM                       H16          1:04:22    22:06 
   16 Krogh Marianne Lynge              Kolding OK                    D40          1:05:27    23:11 
   17 Højholt Susanne                   Kolding OK                    D40          1:06:49    24:33 
   18 Overgaard Henning                 OK Pan Århus                  H50          1:08:10    25:54 
   19 Nielsen Mikkel Holm               OK Pan Århus                  H16          1:09:53    27:37 
   20 Hedevang Svend Erik               Herning OK                    H50          1:11:09    28:53 
   21 Andersen Flemming D.              OK H.T.F.                     H50          1:13:56    31:40 
   22 Termansen Micheal                 OK SYD                        H50          1:16:07    33:51 
   23 Petersen Ove                      OK SYD                        H50          1:18:00    35:44 
   24 Jespersen Knud                    OK Snab                       H50          1:39:15    56:59 

      Finderup Caroline                 OK Pan Århus                  D20          Fejlkl.          
      Skaug Mads Møller                 OK Pan Århus                  H16          Fejlkl.          
      Dupont Johan Halkjær              OK Pan Århus                  H16          Fejlkl.          
      Kranker William Back              OK Pan Århus                  H16          Fejlkl.          
      Hagner Andreas Bagger             Silkeborg OK                  H16          Fejlkl.          
      Krogsgaard Elias Hinge            Silkeborg OK                  H16          Fejlkl.          
      Knudsen Morten Rindom             OK Melfar                     H16          Fejlkl.          
      Isaksen Amanda                    OK Snab                       D20          Fejlkl.          
      Isaksen Kaj                       OK Snab                       Å3           Fejlkl.          
      Straube Michael                   Horsens OK                    H50          Fejlkl.          
      Børsting Jens                     Silkeborg OK                  H50     Ikke startet          
      Thygesen Casper                   OK Snab                       H16     Ikke startet          
      Munch Lars T.                     OK Snab                       H50     Ikke startet          



Bane 4  (31)            4.5 km  0 Hm   14 K                

    1 Buch Poul Erik                    OK GORM                       H60            53:35     0:00 
    2 Andersen Ole                      Herning OK                    H60            54:42     1:07 
    3 Harfot Berit                      Horsens OK                    Å4             57:58     4:23 
    4 Nielsen Rolf Duedahl              OK Djurs                      H60            58:15     4:40 
    5 Strib Hans Christian              OK GORM                       H60            58:55     5:20 
    6 Gydesen Hedvig Valbjørn           OK Melfar                     D16          1:01:11     7:36 
    7 Ingwersen Finn                    Horsens OK                    H60          1:01:32     7:57 
    8 Rasmussen Lone                    OK Snab                       Å4           1:04:37    11:02 
    9 Nielsen Birka Øhlenschlæ          Silkeborg OK                  D16          1:05:43    12:08 
   10 Pedersen Britta Ank               Horsens OK                    D50          1:06:58    13:23 
   11 Petersen Niels Møller             OK FROS                       H60          1:08:34    14:59 
   12 Jensen Troels                     Horsens OK                    H60          1:11:18    17:43 
   13 Kristensen Victor                 OK Snab                       Å4           1:12:11    18:36 
   14 Isen Torben                       Herning OK                    H60          1:14:14    20:39 
   15 Isen Gitte                        Herning OK                    D50          1:14:53    21:18 
   16 Skjørbæk Henriette Nygaar         Herning OK                    Å4           1:16:05    22:30 
   17 Krogsgaard Celine Hinge           Silkeborg OK                  D16          1:16:07    22:32 
   18 Spanner Katrine                   OK Pan Århus                  D16          1:16:22    22:47 
   19 Hansen Max                        OK Djurs                      H60          1:18:12    24:37 
   20 Schou Helle                       OK Snab                       D50          1:19:55    26:20 
   21 Larsen Poul                       OK Esbjerg                    H60          1:34:22    40:47 
   22 Knudsen Nanna S.                  OK GORM                       D16          1:34:53    41:18 

      Kilden Katinka                    OK Pan Århus                  D16          Fejlkl.          
      Poulsen Sara Lysemose             Silkeborg OK                  D16          Fejlkl.          
      Gydesen Terkel                    OK Melfar                     Å4           Fejlkl.          
      Højholt Cecilie Eeg               Kolding OK                    D16          Fejlkl.          
      Andersen Jørn F.                  OK H.T.F.                     H60          Fejlkl.          
      Nielsen Kate                      OK Snab                       D50          Fejlkl.          
      Fjordvald Knud                    Silkeborg OK                  H60     Ikke startet          
      Thesbjerg Ida Hedver              Horsens OK                    D16     Ikke startet          
      Knudsen Leif Skovgaard            Faaborg OK                    H60     Ikke startet          



Bane 5  (19)            3.5 km  0 Hm   12 K                

    1 Petersen Henning Vide             Horsens OK                    Å5             43:08     0:00 
    2 Nielsen Frants                    Herning OK                    H70            44:18     1:10 
    3 Nørgaard Flemming                 OK Pan Århus                  H70            48:24     5:16 
    4 Sørensen Knud                     OK Pan Århus                  H70            52:01     8:53 
    5 Skrydstrup Jack                   Kolding OK                    H70            55:18    12:10 
    6 Jensen Elin  Holm                 Horsens OK                    D60          1:01:34    18:26 
    7 Straarup Tove                     Horsens OK                    D60          1:03:37    20:29 
    8 Jensen Randi                      Aarhus 1900                   D60          1:04:05    20:57 
    9 Ringive Bente H.                  OK GORM                       Å5           1:04:13    21:05 
   10 Terkelsen Asta                    OK GORM                       D60          1:04:33    21:25 
   11 Petersen Lene Kofoed              Horsens OK                    Å5           1:05:51    22:43 
   12 Nielsen Palle Møller              Odense OK                     H70          1:13:00    29:52 
   13 Skjørbæk Charlotte Nygaar         Herning OK                    Å5           1:19:25    36:17 

      Hass Else                         OK Pan Århus                  D60          Fejlkl.          
      Krog Jørgen                       Silkeborg OK                  H70          Fejlkl.          
      Kristensen Asger                  Herning OK                    H70     Ikke startet          
      Nielsen Bent                      OK Pan Århus                  H70     Ikke startet          
      Anæus Grethe                      Viborg OK                     D60     Ikke startet          
      Hansen Ann Dorrit                 OK Djurs                      D60     Ikke startet          



Bane 6  (12)            3.5 km  0 Hm   8 K                 

    1 Rasmussen Rikke                   OK Snab                       D14            42:12     0:00 
    2 Isaksen Felix                     OK Snab                       H14            47:06     4:54 
    3 Skaug Søren Møller                OK Pan Århus                  H14            48:02     5:50 
    4 Keller Elise                      Horsens OK                    Å6             48:11     5:59 
    5 Keller Stefan                     Horsens OK                    Å6             48:12     6:00 
    6 Harfot Anne Sofie Thyss           Horsens OK                    D14            53:58    11:46 
    7 Rönslev Line Utzen                Horsens OK                    Å6           1:10:48    28:36 
    8 Rönslev Klaus                     Horsens OK                    Å6           1:11:01    28:49 

      Schmidt Daniel B.                 Herning OK                    H14          Fejlkl.          
      Thesbjerg Erik Hedver             Horsens OK                    H14          Fejlkl.          
      Kolind Louise                     Silkeborg OK                  Å6      Ikke startet          
      Fenger-Grøn Sofie Slot            OK Snab                       Å6      Ikke startet          



Bane 7  (4)             2.5 km  0 Hm   9 K                 

    1 Nielsen Laura Holm                Horsens OK                    D12            20:02     0:00 
    2 Pedersen Esben Ø.                 OK GORM                       H12            22:20     2:18 
    3 Jørgensen Eva Örnhagen            OK Snab                       D12            27:57     7:55 

      Kokholm Jonas Ellegård            Horsens OK                    H12           Udgået