NightChamp6 - RyekolThu 2/23/2012 11:14 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                              Klub                          Kla.           Tid   Forsk. 



Bane 1  (17)            8.1 km   28 K                      

    1 Rokkjær, René                     OK Pan Århus                  H21-         51:55     0:00 
    2 Bloch, Claus Hallingdal           OK Pan Århus                  H21-         52:59     1:04 
    3 Edsen, Jakob Ekhard               Aarhus 1900                   H21-         59:47     7:52 
    4 Jørgensen, Flemming               OK Snab                       H21-       1:02:40    10:45 
    5 Markvardsen, Henrik               Tisvilde Hegn OK              H21-       1:02:53    10:58 
    6 Strunge, Søren                    OK Pan Århus                  H21-       1:06:12    14:17 
    7 Sørensen, Mikkel                  OK Melfar                     H21-       1:11:04    19:09 
    8 Andersen, Henrik Tinggaard        Aarhus 1900                   H21-       1:22:10    30:15 
    9 Kristensen, Kenn                  Herning OK                    H21-       1:29:42    37:47 
   10 Mikkelsen, Lars                   Herning OK                    H21-       1:42:24    50:29 
   11 Brahm Johansen, Jesper            Silkeborg OK                  H21-       2:17:41  1:25:46 

      Hjerrild, Lars                    OK Pan Århus                  H21-       Fejlkl.          
      Ingwersen, Niklas                 Horsens OK                    H21-       Fejlkl.          
      Pedersen, Gustav                  OK GORM                       H21-       Fejlkl.          
      Fenger-Grøn, Morten               OK Pan Århus                  H21-       Fejlkl.          
      Poulsen, Peter Sinding            Silkeborg OK                  H21-  Ikke startet          
      Fenger-Grøn, Jesper               OK Snab                       H21-  Ikke startet          



Bane 2  (27)            6.5 km   26 K                      

    1 Nielsen, Ebbe Møller              OK Pan Århus                  H-40       1:02:04     0:00 
    2 Ringive, Mathias H.               OK GORM                       H-20       1:05:35     3:31 
    3 Lodberg, Kent                     OK Pan Århus                  H-40       1:06:19     4:15 
    4 Thomsen, Sarah Naomi              OK Pan Århus                  D21-       1:08:00     5:56 
    5 Søgaard, Camilla                  Horsens OK                    D21-       1:09:43     7:39 
    6 Pedersen, Jonas Søby              Aarhus 1900                   H-20       1:11:07     9:03 
    7 Mikkelsen, Mads                   Horsens OK                    H-40       1:13:19    11:15 
    8 Jørgensen, Per Mønster            Horsens OK                    H-40       1:13:56    11:52 
    9 Thyssen, Carsten                  Horsens OK                    H-40       1:16:02    13:58 
   10 Thesbjerg, Allan                  Horsens OK                    H-40       1:20:14    18:10 
   11 Jørgensen, Sten Egholm            Silkeborg OK                  H-40       1:21:44    19:40 
   12 Hansen, Jonathan Elvø             Silkeborg OK                  H-20       1:24:00    21:56 
   13 Schou, Morten                     OK Snab                       H-20       1:29:01    26:57 
   14 Isaksen, Kaj                      OK Snab                       H-40       1:39:22    37:18 
   15 Baagø, Allan                      Viborg OK                     H-40       1:42:44    40:40 
   16 Liengård, Jens                    OK Snab                       H-40       1:45:38    43:34 
   17 Hedevang, Svend Erik              Herning OK                    H-40       1:50:59    48:55 

      Hinge, Henrik Bomm                OK Pan Århus                  Å2         Fejlkl.          
      Isaksen, Oliver                   OK Snab                       H-20       Fejlkl.          
      Lorenzen, Michael Buch            OK GORM                       Å2         Fejlkl.          
      Gammeljord, Viktor                OK Snab                       H-20       Fejlkl.          
      Thomsen, Silas Frederik           OK Pan Århus                  H-20       Fejlkl.          
      Baagø, Kristine                   Viborg OK                     D21-       Fejlkl.          
      Damgaard, Joakim                  OK GORM                       H-20       Fejlkl.          
      Damgaard, Jørgen                  OK GORM                       H-40       Fejlkl.          
      Dybdal, Nanna                     Aarhus 1900                   D21-       Fejlkl.          
      Lyngby, Claus Grøn                OK GORM                       H-40  Ikke startet          



Bane 3  (31)            5.5 km   22 K                      

    1 Hagner, Stine Bagger              Silkeborg OK                  D-20         47:57     0:00 
    2 Hagner, Christian Bagger          Silkeborg OK                  H-16         50:02     2:05 
    3 Edsen, Anne Ekhard                Aarhus 1900                   D-20         55:40     7:43 
    4 Germann, Søren                    OK GORM                       H50-       1:01:18    13:21 
    5 Gammeljord, Jens Christian        OK Snab                       H-16       1:03:49    15:52 
    6 Holm, Jakob                       OK Pan Århus                  H50-       1:04:44    16:47 
    7 Jørgensen, Astrid Ank             Horsens OK                    D-20       1:05:27    17:30 
    8 Rasmussen, Jess                   Viborg OK                     H50-       1:05:41    17:44 
    9 Laursen, Emil Beck                Silkeborg OK                  H-16       1:09:45    21:48 
   10 Johansen, Ulrik                   OK Pan Århus                  H50-       1:11:56    23:59 
   11 Damgaard, Christina               OK GORM                       D-20       1:12:01    24:04 
   12 Boye-Møller, Anne R.              Horsens OK                    D40-       1:14:55    26:58 
   13 Pedersen, Vagn                    Aarhus 1900                   H50-       1:18:47    30:50 
   14 Møller, Anker                     Silkeborg OK                  H50-       1:19:21    31:24 
   15 Christensen, Bjarne               Silkeborg OK                  H50-       1:19:28    31:31 
   16 Andersen, Ole                     Herning OK                    H50-       1:19:32    31:35 
   17 Gammeljord, Peter                 OK Snab                       Å3         1:23:15    35:18 
   18 Kristensen, Alex Heldgaard        Herning OK                    H-16       1:29:02    41:05 
   19 Munch, Lars T.                    OK Snab                       H50-       1:31:49    43:52 
   20 Ozol, Lars                        Silkeborg OK                  H50-       1:40:02    52:05 

      Poulsen, Jonas Abildgård          Aarhus 1900                   H-16       Fejlkl.          
      Edsen, Anders                     Aarhus 1900                   H50-       Fejlkl.          
      Møller, Laurits Bidstrup          Silkeborg OK                  H-16       Fejlkl.          
      Rude, Tjalfe Egholm               Silkeborg OK                  H-16       Fejlkl.          
      Kjær, Morten                      Silkeborg OK                  H50-       Fejlkl.          
      Vad, Hans Jørgen                  Horsens OK                    H50-       Fejlkl.          
      Jespersen, Knud                   OK Snab                       H50-       Fejlkl.          
      Najbjerg, Nina G                  OK GORM                       D-20        Udgået          
      Lysgaard, Jesper                  Herning OK                    H50-  Ikke startet          
      Hagner, Mogens                    Silkeborg OK                  H50-  Ikke startet          
      Søgaard, Ole                      Horsens OK                    H50-  Ikke startet          



Bane 4  (34)            4.5 km   17 K                      

    1 Lind, Josefine                    OK GORM                       D-16         48:31     0:00 
    2 Lund, Anette                      OK GORM                       Å4           49:22     0:51 
    3 Petersen, Niels Møller            OK FROS                       H60-         50:20     1:49 
    4 Staugaard, Anne Line Eg           Kolding OK                    Å4         1:01:47    13:16 
    5 Gylling, Pernille                 Aarhus 1900                   D-16       1:01:58    13:27 
    6 Strib, Hans Christian             Ballerup OK                   H60-       1:02:37    14:06 
    7 Isen, Torben                      Herning OK                    H60-       1:03:21    14:50 
    8 Fjordvald, Knud                   Silkeborg OK                  H60-       1:04:25    15:54 
    9 Finderup, Caroline                OK Pan Århus                  D-16       1:04:32    16:01 
   10 Ingwersen, Finn                   Horsens OK                    H60-       1:04:47    16:16 
   11 Pedersen, Britta Ank              Horsens OK                    D50-       1:05:16    16:45 
   12 Nørgaard, Flemming                OK Pan Århus                  H60-       1:05:34    17:03 
   13 Pedersen, Per Eg                  Kolding OK                    Å4         1:08:26    19:55 
   14 Nielsen, Frants                   Herning OK                    H60-       1:08:45    20:14 
   15 Hougaard, Allan                   Aarhus 1900                   Å4         1:09:39    21:08 
   16 Abrahamsen, Keld                  Aarhus 1900                   H60-       1:10:36    22:05 
   17 Buch, Pernille                    OK GORM                       Å4         1:10:57    22:26 
   18 Thomsen, Sofie Secher             OK Pan Århus                  D-16       1:11:33    23:02 
   19 Simonsen, Inger Lise              Silkeborg OK                  D50-       1:12:27    23:56 
   20 Krog, Jørgen                      Silkeborg OK                  H60-       1:12:49    24:18 
   21 Spanner, Emma                     OK Pan Århus                  D-16       1:13:25    24:54 
   22 Petersen, Henning Vide            Horsens OK                    H60-       1:16:02    27:31 
   23 Hedevang, Jesper                  Herning OK                    Å4         1:29:51    41:20 
   24 Schou, Helle                      OK Snab                       D50-       1:32:18    43:47 

      Isen, Gitte                       Herning OK                    D50-       Fejlkl.          
      Dybdal, Lone                      Aarhus 1900                   D50-       Fejlkl.          
      Spanner, Anna                     OK Pan Århus                  D-16       Fejlkl.          
      Holm, John                        OK Pan Århus                  H60-       Fejlkl.          
      Jakobsen, Tove                    Silkeborg OK                  D50-       Fejlkl.          
      Buch, Poul Erik                   OK GORM                       H60-       Fejlkl.          
      Thomsen, Claudia Schmidt          Horsens OK                    D50-       Fejlkl.          
      Kopp, Lars-Ole                    Karup OK                      H60-       Fejlkl.          
      Frandsen, Steen                   Viborg OK                     H60-  Ikke startet          
      Nielsen, Rolf Duedahl             OK Djurs                      H60-  Ikke startet          



Bane 5  (7)             3.6 km   12 K                      

    1 Jørgensen, Jacob Skaanning        Silkeborg OK                  Å5           47:17     0:00 
    2 Nielsen, Bent                     OK Pan Århus                  Å5         1:06:32    19:15 
    3 Kristensen, Asger                 Herning OK                    H70-       1:09:12    21:55 
    4 Christiansen, Preben              Odense OK                     H70-       1:09:40    22:23 
    5 Nielsen, Palle Møller             Odense OK                     H70-       1:16:51    29:34 

      Sørensen, Knud                    OK Pan Århus                  H70-       Fejlkl.          
      Simonsen, Hans Jørgen             OK Pan Århus                  H70-       Fejlkl.          



Bane 6  (10)            3.5 km   12 K                      

    1 Hagner, Clara Bagger              Silkeborg OK                  D-14         31:02     0:00 
    2 Jørgensen, Morten Örnhagen        OK Snab                       H-14         33:48     2:46 
    3 Poulsen, Karen Abildgård          Aarhus 1900                   D-14         50:04    19:02 
    4 Poulsen, Sara Lysemose            Silkeborg OK                  D-14         50:14    19:12 
    5 Nielsen Grøn, Leon                Horsens OK                    Å6           55:00    23:58 
    6 Dalgaard, Tine                    Kolding OK                    D-14         57:29    26:27 
    7 Rasmussen, Rasmus Nygaard         OK Snab                       H-14       1:00:35    29:33 
    8 Isaksen, Amanda                   OK Snab                       D-14       1:08:53    37:51 

      Sørensen, Anni                    OK Pan Århus                  Å6         Fejlkl.          
      Jørgensen, Mette Voldum           Silkeborg OK                  Å6    Ikke startet          



Bane 7  (13)            2.4 km   8 K                       

    1 Staugaard, Søren Eg               Kolding OK                    H-12         18:02     0:00 
    2 Mikkelsen, Jacob Klærke           Horsens OK                    H-12         21:28     3:26 
    3 Krogh, Kasper Lynge               Kolding OK                    H-12         21:55     3:53 
    4 Thesbjerg, Erik Hedver            Horsens OK                    H-12         24:27     6:25 
    5 Nielsen, Laura Holm               Horsens OK                    D-12         26:39     8:37 
    5 Thesbjerg, Ida Hedver             Horsens OK                    D-12         26:39     8:37 
    7 Rasmussen, Rikke                  OK Snab                       D-12         27:42     9:40 
    8 Madsen, Christa B                 Kolding OK                    D-12         28:57    10:55 
    9 Eg Staugaard, Trine               Kolding OK                    D-12         28:59    10:57 
   10 Poulsen, Nanna Lysemose           Silkeborg OK                  D-12         31:55    13:53 
   11 Vig, Trine                        Silkeborg OK                  Å7           34:01    15:59 
   12 Thomsen, Anders Secher            OK Pan Århus                  H-12         41:00    22:58 

      Nielsen, Mikkel Holm              Horsens OK                    H-12  Ikke startet