NightChamp3 - GrundThu 11/24/2011 10:49 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                              Klub                          Kla.           Tid   Forsk. 



Bane 1  (19)            8.1 km   24 K                      

    1 Søren Schwartz                    FIF Hillerød Orientering      H21          57:49     0:00 
    2 René Rokkjær                      OK Pan Århus                  H21          57:59     0:10 
    3 Lars Hjerrild                     OK Pan Århus                  H21        1:01:47     3:58 
    4 Henrik Markvardsen                Tisvilde Hegn OK              H21        1:06:47     8:58 
    5 Mikkel Sørensen                   OK Melfar                     H21        1:07:00     9:11 
    6 Flemming Jørgensen                OK Snab                       H21        1:07:54    10:05 
    7 Jesper Fenger-Grøn                OK Snab                       H21        1:13:26    15:37 
    8 Henrik Rindom Knudsen             OK Melfar                     H21        1:13:43    15:54 
    9 Martin Busch                      OK Snab                       H21        1:21:38    23:49 
   10 Sune Dupont                       Aarhus 1900 Orientering       H21        1:22:07    24:18 
   11 Kenn Kristensen                   Herning Orienteringsklub      H21        1:27:40    29:51 
   12 Lars Mikkelsen                    Herning Orienteringsklub      H21        1:28:44    30:55 
   13 Lasse Skare Therkildsen           OK H.T.F.                     H21        1:28:47    30:58 
   14 Mikkel Hansen                     OK Pan Århus                  H21        1:32:45    34:56 
   15 Morten Ibsen                      Herning Orienteringsklub      H21        1:38:43    40:54 

      Niklas Ingwersen                  Horsens OK                    H21        Fejlkl.          
      Simon Møller Grimstrup            Silkeborg OK                  H21   Ikke startet          
      Anton Hansen                      Silkeborg OK                  H21   Ikke startet          
      Jonas Munthe                      Mariager Fjord OK             H21   Ikke startet          



Bane 2  (28)            6.5 km   19 K                      

    1 Thomas Knudsen                    OK Melfar                     H-20         48:10     0:00 
    2 Ida Bobach                        Silkeborg OK                  D21          48:22     0:12 
    3 Claus Grøn Lyngby                 OK GORM                       H40-         53:21     5:11 
    4 Mads Mikkelsen                    Horsens OK                    H40-         56:39     8:29 
    5 Mathias H. Ringive                OK GORM                       H-20         58:07     9:57 
    6 Joakim Damgaard                   OK GORM                       H-20         58:23    10:13 
    7 Camilla Søgaard                   Horsens OK                    D21        1:01:19    13:09 
    8 Kent Lodberg                      OK Pan Århus                  H40-       1:05:14    17:04 
    9 Sarah Naomi Thomsen               OK Pan Århus                  D21        1:09:58    21:48 
   10 Peter Knudsen                     OK Melfar                     H40-       1:11:41    23:31 
   11 Jonas Søby Pedersen               Aarhus 1900 Orientering       H-20       1:11:56    23:46 
   12 Kaj Isaksen                       OK Snab                       H40-       1:13:45    25:35 
   13 Torben Utzon                      OK Pan Århus                  H40-       1:14:18    26:08 
   14 Morten Schou                      OK Snab                       H-20       1:15:37    27:27 
   15 Niels Jensen                      OK Esbjerg                    H40-       1:20:30    32:20 
   16 Michael Buch Lorenzen             OK GORM                       Åben       1:20:32    32:22 
   17 Per Mønster Jørgensen             Horsens OK                    H40-       1:21:10    33:00 
   18 Oliver Isaksen                    OK Snab                       H-20       1:28:39    40:29 
   19 Anders Tversted                   Aarhus 1900 Orientering       H40-       1:31:22    43:12 
   20 Jens Liengaard                    OK Snab                       H40-       1:32:23    44:13 
   21 Svend Erik Hedevang               Herning Orienteringsklub      H40-       1:37:14    49:04 

      Sten Egholm Jørgensen             Silkeborg OK                  H40-       Fejlkl.          
      Nicklas Mønster Jørgensen         Horsens OK                    H-20       Fejlkl.          
      Gustav V Petersen                 OK GORM                       H-20       Fejlkl.          
      Holger Petersen                   OK GORM                       H-20       Fejlkl.          
      Lina Margrethe Bunk               OK Pan Århus                  D21   Ikke startet          
      Rasmus Lunding Henriksen          OK Pan Århus                  H-20  Ikke startet          
      Henrik Bomm Hinge                 OK Pan Århus                  Åben  Ikke startet          



Bane 3  (22)            5.5 km   18 K                      

    1 Stine Bagger Hagner               Silkeborg OK                  D-20         47:51     0:00 
    2 Berit Harfot                      Horsens OK                    D40-       1:00:16    12:25 
    3 Jess Rasmussen                    Viborg OK                     H50-       1:02:22    14:31 
    4 Christina Damgaard                OK GORM                       D-20       1:05:13    17:22 
    5 Søren Germann                     OK GORM                       H50-       1:06:09    18:18 
    6 Bjarne Christensen                Silkeborg OK                  H50-       1:06:54    19:03 
    7 Tine Rasmussen                    OK Pan Århus                  D40-       1:07:09    19:18 
    8 Ole Binder                        OK GORM                       H50-       1:13:00    25:09 
    9 Tjalfe Egholm Rude                Silkeborg OK                  H-16       1:13:58    26:07 
   10 Henning Overgaard                 OK Pan Århus                  H50-       1:14:05    26:14 
   11 Ole Andersen                      Herning Orienteringsklub      H50-       1:14:49    26:58 
   12 Hans Jørgen Vad                   Horsens OK                    H50-       1:15:13    27:22 
   13 Nina G. Najbjerg                  OK GORM                       D-20       1:20:15    32:24 
   14 Peter Føns Knudsen                OK GORM                       H50-       1:30:01    42:10 

      Jonas Abildgård Poulsen           Aarhus 1900 Orientering       H-16       Fejlkl.          
      Flemming D. Andersen              OK H.T.F.                     H50-       Fejlkl.          
      Lone Rasmussen                    OK Snab                       D40-       Fejlkl.          
      Knud Jespersen                    OK Snab                       H50-       Fejlkl.          
      Christian Bagger Hagner           Silkeborg OK                  H-16  Ikke startet          
      Ole Søgaard                       Horsens OK                    H50-  Ikke startet          
      Jens Christian Gammeljord         OK Snab                       H-16  Ikke startet          
      Peter Gammeljord                  OK Snab                       Åben  Ikke startet          



Bane 4  (36)            4.5 km   14 K                      

    1 Niels Møller Petersen             OK FROS                       H60-         47:19     0:00 
    2 Rolf Duedahl Nielsen              OK Djurs                      H60-         50:18     2:59 
    3 Josefine Lind                     OK GORM                       D-16         51:48     4:29 
    4 Anette Lund                       OK GORM                       Åben         51:55     4:36 
    5 Poul Erik Buch                    OK GORM                       H60-         54:13     6:54 
    6 Karl Kristian Terkelsen           OK GORM                       H60-         59:02    11:43 
    7 Caroline Finderup                 OK Pan Århus                  D-16       1:00:25    13:06 
    8 Britta Ank Pedersen               Horsens OK                    D50-       1:02:36    15:17 
    9 Hans Christian Strib              Ballerup OK                   H60-       1:03:51    16:32 
   10 John Holm                         OK Pan Århus                  H60-       1:04:29    17:10 
   11 Pernille Buch                     OK GORM                       Åben       1:04:40    17:21 
   12 Henning Vide Petersen             Horsens OK                    H60-       1:06:04    18:45 
   13 Ole Hoffmann                      OK FROS                       H60-       1:14:45    27:26 
   14 Torben Isen                       Herning Orienteringsklub      H60-       1:14:56    27:37 
   15 Flemming Sasser                   Herning Orienteringsklub      H60-       1:15:57    28:38 
   16 Mette H. Ringive                  OK GORM                       Åben       1:16:11    28:52 
   17 Maja Ringive                      OK GORM                       D-16       1:16:12    28:53 
   18 Claudia Thomsen                   Horsens OK                    D50-       1:18:27    31:08 
   19 Jørgen Krog                       Silkeborg OK                  H60-       1:21:21    34:02 
   20 Bente H. Ringive                  OK GORM                       Åben       1:21:23    34:04 
   21 Jens M. Ibsen                     Svendborg OK                  H60-       1:32:33    45:14 
   22 Helle Schou                       OK Snab                       D50-       1:46:35    59:16 
   23 Lene Kofoed Petersen              Horsens OK                    D50-       2:02:35  1:15:16 

      Gitte Isen                        Herning Orienteringsklub      D50-       Fejlkl.          
      Jesper Hedevang                   Herning Orienteringsklub      Åben       Fejlkl.          
      Poul Erik Bertelsen               Herning Orienteringsklub      Åben       Fejlkl.          
      Keld Abrahamsen                   Aarhus 1900 Orientering       H60-       Fejlkl.          
      Emma Spanner                      OK Pan Århus                  D-16       Fejlkl.          
      Anna Spanner                      OK Pan Århus                  D-16       Fejlkl.          
      Sofie Secher Thomsen              OK Pan Århus                  D-16       Fejlkl.          
      Mogens Finderup                   OK Pan Århus                  Åben       Fejlkl.          
      Finn Ingwersen                    Horsens OK                    H60-       Fejlkl.          
      Jørn F. Andersen                  OK H.T.F.                     H60-       Fejlkl.          
      Ann Cathrine Larsen               OK GORM                       D-16       Fejlkl.          
      Max Hansen                        OK Djurs                      H60-       Fejlkl.          
      Johnny Skovsgaard                 OK Snab                       Åben       Fejlkl.          



Bane 5  (6)             3.5 km   11 K                      

    1 Holger Mikkelsen                  Odense OK                     H70-       1:02:56     0:00 
    2 Asger Kristensen                  Herning Orienteringsklub      H70-       1:11:34     8:38 
    3 Bent Nielsen                      OK Pan Århus                  Åben       1:13:35    10:39 
    4 Torsten Boe Larsen                Odense OK                     H70-       1:27:20    24:24 

      Lilli Hansen                      OK GORM                       Åben       Fejlkl.          
      Asta Terkelsen                    OK GORM                       Åben  Ikke startet          



Bane 6  (12)            3.4 km   11 K                      

    1 Clara Bagger Hagner               Silkeborg OK                  D-14         35:22     0:00 
    2 Carl Christian Gydesen            OK Melfar                     H-14         46:39    11:17 
    3 Sara Lysemose Poulsen             Silkeborg OK                  D-14         52:12    16:50 
    4 Karen Abildgård Poulsen           Aarhus 1900 Orientering       D-14         56:33    21:11 
    5 Morten Andersen                   Horsens OK                    Åben       1:02:09    26:47 

      Mette Kanstrup                    OK Pan Århus                  Åben       Fejlkl.          
      Anni Sørensen                     OK Pan Århus                  Åben       Fejlkl.          
      Pia Grønbjerg Hansen              Kolding OK                    Åben       Fejlkl.          
      Rasmus Nygaard Rasmussen          OK Snab                       H-14       Fejlkl.          
      Alex Heldgaard Kristensen         Herning Orienteringsklub      H-14  Ikke startet          
      Mathias Mønster Jørgensen         Horsens OK                    H-14  Ikke startet          
      Rasmus Harfot                     Horsens OK                    Åben  Ikke startet          



Bane 7  (10)            2.5 km   8 K                       

    1 Jacob Klærke Mikkelsen            Horsens OK                    H-12         22:24     0:00 
    2 Amanda Isaksen                    OK Snab                       D-12         24:06     1:42 
    3 Niels Nygaard Jensen              OK Snab                       Åben         25:51     3:27 
    4 Rikke Rasmussen                   OK Snab                       D-12         25:52     3:28 
    5 Rasmus Slot Fenger-Grøn           OK Snab                       Åben         41:17    18:53 
    6 Linda Slot Fenger-Grøn            OK Snab                       Åben         41:23    18:59 
    7 Sofie Slot Fenger-Grøn            OK Snab                       D-12         41:24    19:00 

      Ida Hedver Thesbjerg              Horsens OK                    D-12  Ikke startet          
      Erik Hedver Thesbjerg             Horsens OK                    H-12  Ikke startet          
      Morten Örnhagen Jørgensen         OK Snab                       H-12  Ikke startet