NightChamp3 - PalsgaardThu 11/25/2010 10:19 PM
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Navn                          Klub                  Kla.             Tid   Forsk. 



Bane 1  (4)             2.6 km   6 K                       

    1 Ida Thesbjerg                 Horsens OK            D-12           17:42     0:00 
    2 Bjarke Egholm Rude            Silkeborg OK          H-12           17:43     0:01 
    3 Amanda Isaksen                OK SNAB               D-12           19:06     1:24 
    4 Erik Thesbjerg                Horsens OK            H-12           31:42    14:00 



Bane 2  (13)            3.5 km   10 K                      

    1 Anna Spanner                  OK PAN                D-14           30:18     0:00 
    2 Jens Christian Gammeljord     OK SNAB               H-14           33:32     3:14 
    3 Sofie Secher Thomsen          OK PAN                D-14           36:24     6:06 
    4 Ann Cathrine Larsen           OK GORM               D-14           39:14     8:56 
    5 Caroline Finderup             OK PAN                D-14           40:36    10:18 
    6 Jonas Harfot                  Horsens OK            Åben 2         41:15    10:57 
    7 Rasmus Harfot                 Horsens OK            Åben 2         41:40    11:22 
    8 Rasmus Rasmussen              OK SNAB               Åben 2         42:50    12:32 
    9 Lone Rasmussen                OK SNAB               Åben 2         43:32    13:14 
   10 Mathias Mønster Jørgensen     Horsens OK            H-14           46:59    16:41 
   11 Morten Sund Andersen          Horsens OK            H-14           47:10    16:52 
   12 Anni Sørensen                 OK PAN                Åben 2         49:57    19:39 
   13 Jesper Hedevang               Herning OK            Åben 2         58:25    28:07 



Bane 3  (22)            4.5 km   14 K                      

    1 Karl Kristian Terkelsen       OK GORM               H60+           50:03     0:00 
    2 Poul Erik Buch                OK GORM               H60+           56:26     6:23 
    3 Aske Tandrup Nyengaard        Silkeborg OK          Åben 3         58:36     8:33 
    4 Josefine Lind                 OK GORM               D-16           59:39     9:36 
    5 Torben Isen                   Herning OK            H60+         1:03:21    13:18 
    6 Leif B Nielsen                Herning OK            H60+         1:03:56    13:53 
    7 Asta Terkelsen                OK GORM               D50+         1:07:25    17:22 
    8 Svend Erik Hedevang           Herning OK            Åben 3       1:12:15    22:12 
    9 Britta Ank Pedersen           Horsens OK            D50+         1:13:39    23:36 
   10 Anne-Mette Gandrup            Horsens OK            Åben 3       1:22:32    32:29 
   11 Frants Nielsen                Herning OK            H60+         1:28:14    38:11 
   12 Henning Vide Petersen         Horsens OK            H60+         1:29:30    39:27 
   13 Jens Liengaard                OK SNAB               Åben 3       1:29:55    39:52 
   14 Kurt Hindkær                  Herning OK            Åben 3       1:30:12    40:09 
   15 Marit Lund                    Herning OK            Åben 3       1:30:17    40:14 
   16 Palle Nielsen                 Odense OK             H60+         1:31:58    41:55 
   17 Claudia Schmidt Thomsen       Horsens OK            D50+         1:33:14    43:11 
   18 Holger Mikkelsen              Odense OK             H60+         1:44:54    54:51 
   19 Lene Kofoed Petersen          Horsens OK            D50+         1:55:10  1:05:07 

      Peter Gammeljord              OK SNAB               Åben 3       Fejlkl.          
      Claus Faber                   Silkeborg OK          H60+         Fejlkl.          
      Helle Schou                   OK SNAB               D50+         Fejlkl.          



Bane 4  (21)            5.5 km   16 K                      

    1 Silas Frederik Thomsen        OK PAN                H-16           42:59     0:00 
    2 Camilla Søgaard               Horsens OK            D-24           44:49     1:50 
    3 Holger V. Petersen            OK GORM               H-16           48:50     5:51 
    4 Berit Harfot                  Horsens OK            D40+           53:54    10:55 
    5 John Skovbjerg                OK PAN                H50+           54:09    11:10 
    6 Henning Overgaard             OK PAN                H50+           54:27    11:28 
    7 Oscar Nørgaard                Silkeborg OK          H-16           54:52    11:53 
    8 Morten Schou                  OK SNAB               H-16           56:49    13:50 
    9 Søren Germann                 OK GORM               H50+         1:00:13    17:14 
   10 Finn Ingwersen                Horsens OK            H50+         1:09:21    26:22 
   11 Nina Najbjerg                 OK GORM               D-24         1:09:43    26:44 
   12 Lars Munch                    OK SNAB               H50+         1:12:07    29:08 
   13 John Holm                     OK PAN                H50+         1:12:12    29:13 
   14 Hans Jørgen Vad               Horsens OK            H50+         1:12:48    29:49 
   15 Knud Jespersen                OK SNAB               H50+         1:22:32    39:33 

      Astrid Ank Jørgensen          Horsens OK            D-24         Fejlkl.          
      Christina Damgaard            OK GORM               D-24         Fejlkl.          
      Leif Olsen                    Herning OK            H50+         Fejlkl.          
      Michael Straube               Horsens OK            H50+         Fejlkl.          
      Henrik Møller                 Herning OK            Åben 4       Fejlkl.          
      Michael Holm                  Karup OK              Åben 4       Fejlkl.          



Bane 5  (17)            6.6 km   17 K                      

    1 Henrik Knudsen                OK Melfar             H-24           47:51     0:00 
    2 Mathias Ringive               OK GORM               H-24           49:09     1:18 
    3 Mads Mikkelsen                Horsens OK            H40+           52:44     4:53 
    4 Morten Larsen                 OK GORM               H-24           53:07     5:16 
    5 Henrik Hinge                  OK PAN                Åben 5         53:16     5:25 
    6 Torben Utzon                  OK PAN                H40+           57:09     9:18 
    7 Lars Kaliebe                  OK GORM               H-24           57:49     9:58 
    8 Sarah Naomi Thomsen           OK PAN                D25+           59:07    11:16 
    9 Nikolaj Damgaard              OK GORM               H-24           59:26    11:35 
   10 Per Mønster Jørgensen         Horsens OK            H40+         1:02:21    14:30 
   11 Kaj Isaksen                   OK SNAB               H40+         1:06:01    18:10 
   12 Michael Lorentzen             OK GORM               Åben 5       1:10:24    22:33 
   13 Jørgen Damgaard               OK GORM               H40+         1:18:35    30:44 
   14 Lina Margrethe Bunk           OK PAN                D25+         1:21:54    34:03 
   15 Michael Filyo                 Silkeborg OK          H40+         1:27:42    39:51 

      Katrine Wisgaard              Silkeborg OK          D25+         Fejlkl.          
      Oliver Isaksen                OK SNAB               H-24         Fejlkl.          



Bane 6  (17)            8.0 km   20 K                      

    1 René Rokkjær                  OK PAN                H25+           54:35     0:00 
    1 Jacob Edsen                   Århus 1900            H25+           54:35     0:00 
    3 Flemming Jørgensen            OK SNAB               H25+           56:48     2:13 
    4 Niklas Ingwersen              Horsens OK            H25+           58:20     3:45 
    5 Jesper Fenger-Grøn            OK SNAB               H25+           58:28     3:53 
    6 Emma Klingenberg              OK PAN                H25+           58:31     3:56 
    7 Michele Caraglio              OK PAN                H25+           59:08     4:33 
    8 Lars Hjerrild                 OK PAN                H25+           59:58     5:23 
    9 Ida Bobach                    Silkeborg OK          H25+         1:02:45     8:10 
   10 Bjarke Refslund               OK PAN                H25+         1:08:50    14:15 
   11 Martin Busch                  OK SNAB               H25+         1:09:10    14:35 
   12 Jess Rasmussen                Viborg OK             H25+         1:16:06    21:31 
   13 Stefan Frands Petersen        Allerød OK            H25+         1:20:12    25:37 
   14 Lars Mikkelsen                Herning OK            H25+         1:28:42    34:07 
   15 Tommy Kær Kristensen          OK PAN                H25+         1:34:34    39:59 
   16 Thomas Brinck                 Herning OK            H25+         2:12:09  1:17:34 

      Simon Thrane Hansen           Søllerød OK           H25+         Fejlkl.